Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MersinHelsinki | 30 June 2025 | ![]() |
||
GaziantepHelsinki | 27 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 01 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 01 July 2025 | ![]() |
||
MersinVaasa | 04 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 01 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 29 June 2025 | ![]() |
||
GaziantepHelsinki | 26 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 29 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 21 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MersinHelsinki | 30 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 01 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 29 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
Turku Havaalanı, Turku | |
Vaasa Havaalanı, Vaasa | |