Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 15 October 2025 | ![]() |
||
AntalyaBükreş | 13 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraBükreş | 17 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 25 October 2025 | ![]() |
||
İzmirBükreş | 10 November 2025 | ![]() |
||
MersinBükreş | 05 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 13 November 2025 | ![]() |
||
MilanoBükreş | 20 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 15 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 19 March 2026 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BükreşAntalya | 06 September 2025 | ![]() |
||
Bükreşİstanbul | 13 September 2025 | ![]() |
||
Bükreşİzmir | 29 October 2025 | ![]() |
||
BükreşFrankfurt | 29 August 2025 | ![]() |
||
BükreşAmsterdam | 21 November 2025 | ![]() |
||
BükreşDusseldorf | 17 December 2025 | ![]() |
||
BükreşRoma | 10 October 2025 | ![]() |
||
BükreşHamburg | 08 January 2026 | ![]() |
||
Clujİstanbul | 19 August 2025 | ![]() |
||
BükreşMilano | 13 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 15 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 13 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 15 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 19 March 2026 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |