Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 04 February 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 09 November 2025 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 06 February 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 10 December 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 07 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 24 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 16 January 2026 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 09 January 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 10 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulFergana | 01 November 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentMoskova | 13 November 2025 | ![]() |
||
Taşkentİzmir | 12 October 2025 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 17 November 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 29 October 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 17 January 2026 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 October 2025 | ![]() |
||
TaşkentAnkara | 24 November 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 01 October 2025 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 14 August 2025 | ![]() |
||
TaşkentBodrum | 02 October 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 04 February 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 10 December 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 07 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulFergana | 01 November 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Urgench, Urgench | |
Semerkant, Samarkand | |
Fergana, Fergana | |