| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| MadridLüksemburg | 26 May 2026 | |||
| ParisLüksemburg | 21 November 2025 | |||
| HamburgLüksemburg | 15 January 2026 | |||
| İstanbulLüksemburg | 15 December 2025 | |||
| İzmirLüksemburg | 02 February 2026 | |||
| AntalyaLüksemburg | 25 December 2025 | |||
| İstanbulLüksemburg | 17 December 2025 | |||
| AnkaraLüksemburg | 20 November 2025 | |||
| KahireLüksemburg | 22 February 2026 | |||
| BogotaLuxembourg | 15 February 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| LuxembourgLisbon | 10 December 2025 | |||
| LüksemburgRoma | 02 February 2026 | |||
| LüksemburgVarşova | 18 January 2026 | |||
| Lüksemburgİstanbul | 02 May 2026 | |||
| LüksemburgAntalya | 23 January 2026 | |||
| Lüksemburgİzmir | 24 November 2025 | |||
| Lüksemburgİstanbul | 11 December 2025 | |||
| LüksemburgAnkara | 27 November 2025 | |||
| LüksemburgKonya | 26 December 2025 | |||
| LüksemburgDubai | 22 January 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| MadridLüksemburg | 26 May 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Luxembourg, Lüksemburg | |